- YouTube急上昇ランキング -
【1月13日0時集計】
- ハウツーとスタイルカテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【天敵】ジュキヤとふぉいが仲良くないから無理矢理会わせてみた | 0.878 | 1,427,950 | 42,203 | ヒカル(Hikaru) | |
2 | 【卒業】「お腹50%」が正確にわかればもう限界まで大食いしなくていいじゃん! | 0.882 | 1,849,749 | 28,255 | 東海オンエア | |
3 | 【最高】裏方と200万再生ご褒美旅したら改めて日本を獲れると確信した | 0.819 | 1,434,132 | 29,389 | コムドット | |
4 | 【ご報告】家族が増えます。 | 0.337 | 1,116,952 | - | もちまる日記 | |
5 | YouTuber歴3ヶ月のくせにベテランの語り口ww #6歳児 | 1.244 | 859,967 | 44,014 | ちいりおちゃんねる | |
6 | Snow Man【デイキャンプに行こう】向井康二の待望企画!! | 1.196 | 1,271,268 | - | Snow Man | |
7 | 2泊3日韓国旅行で5000万ウォン使い切れるまで帰れませんw【ヒカキンTVスペシャル】 | 1.495 | 1,975,122 | 44,475 | HikakinTV | |
8 | #222【伝説!!】ずっと気になっていた話を聞けた日 | 1.105 | 1,272,302 | - | ジャにのちゃんねる | |
9 | 【爆買い】アラサー独身女のリアルすぎるドラッグストア購入品を見さらせや | 2.293 | 2,100,028 | 36,364 | 平成フラミンゴ | |
10 | オム兄さん包んでみた!#ライスペーパー#オムライス | 1.803 | 2,787,299 | 135,011 |
- 自動車と乗り物カテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Special Parking Garage | 1.042 | 7,589,546 | 104,436 | ||
2 | カーレース直前でMYの車ボコボコにしてみた【ドッキリ】 | 0.860 | 426,154 | 8,466 | チャンネルがーどまん Channel guard man | |
3 | 【竹槍マフラー】良い音が聞きたいだけなのに… | 1.364 | 504,039 | 8,509 | SATAbuilder's | |
4 | 4年間乗ってた愛車のバイクが倒されて悲惨なまでに壊れました…(泣)【独身アラサー女】 | 0.352 | 408,115 | 11,916 | 独ヲタ女子【*アッキーch*】 | |
5 | Lifting Dumper Truck |Amezing Construction|Heavy lifting Equipments #short #viral" | 1.154 | 15,490,456 | 158,890 | ||
6 | みんなボンネットってどうやって閉めてるの? | 2.291 | 2,747,044 | 13,502 | 烏山自動車学校 | |
7 | 『Z1Rの欠点を改善せよ!#2』やはり1型は欠陥品でしたwオーナーの皆様あっさり治ります | 0.322 | 154,470 | 2,910 | ガレヨコ『GARAGE YOKOHATA』 | |
8 | 【芸能人の癖強めな愛車】ベテラン女優編② | 0.316 | 87,243 | 345 | ||
9 | Landing (And Taking Off) A Plane On Top Of A Building | 3.074 | 17,236,247 | 441,427 | Red Bull | |
10 | 【 愛車 】ついに AE85 のボディが完成しました! 輝きすぎて、もはや 新車 を超えている。 | 0.303 | 159,385 | 4,633 | NOBチャンネル |
- ゲームカテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【緊急生放送】まじか?再び滝沢ガレソの●●行為を女性が告発…400万人越えYouTuberから宣戦布告、ガチ対決へ…YouTuberイベントで被害を受けた人と通話 | 0.400 | 707,121 | 8,952 | コレコレチャンネル KoreTube | |
2 | さぁみんな行くぞ!リアル鬼ごっこサバイバル21【マインクラフト】 | 0.382 | 1,257,842 | 49,009 | カラフルピーチ | |
3 | 【マイクラ】史上最強のハンター VS 最強のカラフルピーチ逃走者軍団 | 0.273 | 192,507 | 10,178 | おんりー / ドズル社 | |
4 | ダイヤを横取りした結果wwwwwwwwwww #shorts | 0.352 | 575,185 | 11,573 | ウォーターチャレンジ | |
5 | Ver.3.6「盛典と慧業」予告番組 | 0.352 | 737,241 | 28,118 | 原神-Genshin-公式 | |
6 | #8 さっくり進めるバイオハザードRE4 | 0.334 | 326,990 | 7,901 | あまり驚かないガッチマンはホラーゲームばかりやっている | |
7 | 配信者ハイパーゲーム大会の裏側に密着! | 0.325 | 364,294 | 11,276 | jun channel | |
8 | 【あなたの集中力は…?】10万人に1人しかできないらしい…😱#shorts 【#フォートナイト /Fortnite】#マジック | 0.079 | 44,597 | 10,792 | るくらい | |
8 | 【逃げられない恐怖😱】7日後に死ぬ呪いの人形が襲ってくるMinecraft😭【マイクラ Minecraft】ぽっぴんず | 0.319 | 305,469 | 5,615 | ぽっぴんず | |
9 | 弟はどこ?【ドッキリ神回避2/おすすめ無料スマホアプリ実況】面白い脱出ゲーム | 0.301 | 213,699 | 6,229 | だんちょTV・DanchoTV | |
10 | 【マインクラフト】博多の悪夢再び?2人で協力目隠しリレー【日常組】 | 0.312 | 531,336 | 24,001 | 日常組 |
- ブログカテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | トカゲくんと大喧嘩😡したから仲直りする?時のお母さんお疲れ様動画撮ったけどまじしりにひかれてて草 | 1.400 | 572,073 | 11,086 | 仲里依紗です。 | |
2 | 人生しんどすぎて海外逃走した | 0.382 | 177,079 | 3,083 | てんちむCH/ tenchim | |
3 | 私が早口すぎてエミネムとか言われる週末VLOG | 2.747 | 501,639 | 13,660 | kemio | |
4 | 【女子必見】結局モテる女の特徴募集したらヤバすぎてブチ切れwww | 0.792 | 162,383 | 4,778 | とうあ | |
5 | 高速道路で盗撮してきたクソガキを晒します | 2.160 | 275,330 | 5,706 | 夜のチャンネルがーどまん | |
6 | 【ご報告】活動休止します | 2.504 | 217,221 | 6,219 | ||
7 | 本当にすみませんでした。引退します | 1.142 | 95,831 | 1,057 | PROWRESTLING SHIBATAR ZZ | |
8 | 【ご報告】大学を卒業しました🌸 | 0.714 | 330,482 | 10,320 | ||
9 | 娘12歳、ひとりでイギリスから日本へ。 | 0.661 | 78,572 | - | ||
10 | vlog|東京で過ごす3日間•りこ1人時間🧍🏻♀️ | 0.680 | 132,811 | 2,117 | 華金カップル |
- お笑いカテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 激痛ガチ恋ファンを公開処刑する粗品/単独公演『電池の切れかけた蟹』より(2023.01.18) | 1.860 | 753,520 | 18,529 | 粗品 Official Channel | |
2 | 東京03 - 「一服」/ 『第5回 東京03単独ライブ 「傘買って雨上がる」』より | 1.135 | 238,284 | 3,106 | 東京03 Official YouTube Channel | |
3 | あれ?何度も繰り返すタイムリープおばあちゃん #Satoshionishi #リミックス #コメディ #あるある #クスッと動画 | 2.460 | 1,386,764 | 38,674 | SATOSHI ONISHI CHANNEL | |
4 | 友達の家の玄関スプレーでどこでもドアにしてみた【ドッキリ】 | 2.686 | 691,905 | 14,531 | チャンネルがーどまん Channel guard man | |
5 | 【公式】サンドウィッチマン コント【哀川 長】2021〜22年 | 0.340 | 124,886 | 2,817 | 【公式】グレープカンパニーチャンネル | |
6 | ものまねBreakingDownのオーディションVol.3(ディレクターズカット) | 2.953 | 640,946 | 5,844 | ||
7 | 【公式】第74話 こちら葛飾区亀有公園前派出所 期間限定本編配信【アニメタイムズ 「Anytime アニメ春祭り」】 | 0.732 | 149,910 | 1,316 | 「アニメタイムズ」公式 | |
8 | 新ネタを通して石田が井上にクレーム「アルバイト」 | 0.316 | 144,117 | 3,167 | NON STYLEチャンネル | |
9 | 【ヤンキー芸人乱闘騒ぎ】M-1に全てをかけた男・武智がガチギレ!収集がつかない喧嘩にかまいたちビビる…│かまいたち山内濱家MC『ぜにいたち #65』毎週月曜23時からABEMA | 1.392 | 195,987 | 247 | かまいたちMC ABEMA 「ぜにいたち」【公式】 | |
10 | 【前編】秋山歌謡祭 〜ロバート秋山が歌い続ける音楽特番〜 | 5.130 | 1,037,015 | 36,625 |
- 科学とテクノロジーカテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【原点回帰】物欲解放して3月の購入品紹介したらやっぱり盛り上がったwwwww | 2.788 | 1,436,311 | 29,815 | コムドット | |
2 | 【もうキャパオーバー】決められた数でギリギリ耐えろ!崩壊したら負け対決! | 2.360 | 1,968,346 | 27,665 | 東海オンエア | |
3 | がーどまんの山ちゃんをワルビッシュTVで面倒見る事になりました。 | 4.121 | 723,367 | 14,145 | ワルビッシュTV | |
4 | ガードマンの実家の隣に引っ越してみた【ドッキリ】 | 1.190 | 1,119,783 | 22,575 | チャンネルがーどまん Channel guard man | |
5 | 【自作PC】「中国輸入パーツ縛り」で"理想のパソコン"は組める?60万円早くも散財。【Part1:パーツ選び編】 | 0.324 | 82,290 | 3,863 | さいちょう | |
6 | 【リフォーム】1億円の家「ロマン重視の魔改造計画」を開始します! | 3.342 | 551,311 | 10,993 | 吉田製作所 | |
7 | スタッフ全員辞めるって言ったら相馬はどんな反応する? | 3.050 | 309,115 | 14,370 | 相馬トランジスタ | |
8 | 【韓国サウナ】まりなのクズ元カレとの思い出の場所で暴露大会したwww | 2.027 | 339,743 | 4,754 | ヘラヘラ三銃士 | |
9 | M1王者と女性YouTuberでオリパに100万円使ったら凄すぎたwwwww | 2.594 | 292,168 | 4,259 | 中町純平のマジ酔ってるわ!! | |
10 | 【ポケカ】いくらかかる?実力機で大当たりのシャイニーマリィGETするまで帰れません!! | 1.974 | 363,606 | 7,917 | Hikaru Games |
- ニュースと政治カテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 緊急速報!記事を書いた産経記者にLINEで圧力?!立民・小西洋之議員の発言問題に新展開!?泉代表の記者会見で発覚!!|上念司チャンネル ニュースの虎側 | 0.400 | 281,011 | 11,220 | 上念司チャンネル ニュースの虎側 | |
2 | 【LIVE】昼の最新気象ニュース・地震情報 2023年3月25日(土)/関東は冷たい雨で寒さが戻る〈ウェザーニュースLiVE〉 | 2.846 | 721,796 | 1,072 | ウェザーニュース | |
3 | R5.03/31 百田尚樹・有本香のニュース生放送 あさ8時! 第87回 | 0.713 | 244,969 | 13,404 | ニュースあさ8時! | |
4 | 【タカオカ解説】前代未聞!ロシアがベラルーシに核配備へ なぜ“領土外”に?ロシアが恐れていることとベラルーシの腹の内 | 2.202 | 330,967 | 2,668 | 読売テレビニュース | |
5 | ガーシー容疑者 実家を警視庁捜索 動画で反論 国際手配へ | 4.058 | 905,414 | 4,400 | FNNプライムオンライン | |
6 | ロシア軍 失速? 中国はどこまで支える? 兵頭慎治(防衛省防衛研究所 政策研究部長)【角谷暁子の「カドが立つほど伺います」】(2023年3月28日) | 1.590 | 292,482 | 2,198 | テレ東BIZ | |
7 | 【ウクライナ戦況】3月31日。ロシア軍遂にバフムト市内でも前進止まる、ウクライナ軍奮闘! | 0.318 | 162,687 | 4,777 | 真・防衛研究チャンネル | |
7 | 「サル発言」で小西議員を更迭 立憲代表が厳重注意 一方、別の問題も 立憲・幹部「これじゃ“記者恫喝会見”」|TBS NEWS DIG | 0.081 | 164,251 | 1,825 | TBS NEWS DIG Powered by JNN | |
8 | 「報道の自由」を規制?/「ウクライナ反転攻勢は5万人で」【3月27日(月)#報道1930 】| TBS NEWS DIG | 1.534 | 260,965 | 1,695 | TBS NEWS DIG Powered by JNN | |
9 | 【牛乳】酪農家の85%が赤字経営?なぜJAや農協にだけ売るのか?なぜ牛を減らしたり増やしたり?|アベプラ | 2.748 | 548,416 | 3,266 | ABEMA 変わる報道番組 #アベプラ【公式】 | |
10 | 【“サル・蛮族”発言】「まかりならん」泉代表 立憲・小西氏に党内からも批判(2023年3月31日) | 0.304 | 129,414 | 1,049 | ANNnewsCH |
- 映画とアニメカテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【ハンコ】おもしろドラ絵シリーズ | 0.400 | 1,504,699 | 93,345 | ||
2 | 【公式】『ちいかわ』第52話「強くなるには」※1週間限定配信<4/7 (金)AM7:59まで> | 0.733 | 1,073,222 | 36,933 | めざましテレビチャンネル | |
3 | バレンタインじゃないけど…!可愛かったから!描いた!!!#shorts #イラスト @kawaiivokalo | 2.015 | 3,667,957 | - | ||
4 | 【公式】アニメ「ポケットモンスター めざせポケモンマスター」第147話「虹とポケモンマスター!」(見逃し配信) | 3.717 | 2,155,191 | - | ポケモン公式YouTubeチャンネル | |
5 | #221【営業…?】が急に来た日 | 2.600 | 1,850,740 | - | ジャにのちゃんねる | |
6 | 有名キャラの問題発言 国民的アニメ アニメ、漫画、映画 | 0.685 | 701,718 | 28,521 | ||
7 | <期間限定公開>『シン・仮面ライダー』冒頭映像(2分49秒) | 2.797 | 2,037,900 | 31,188 | 東映映画チャンネル | |
8 | TVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」PV第1弾|7月6日から毎週木曜夜11時56分~MBS/TBS系列全国28局にて放送開始!! | 3.235 | 5,847,921 | - | TOHO animation チャンネル | |
9 | 【36話】東京リベンジャーズ 2023年4月1日(土)26:59まで 33~36話 期間限定イッキ見!【公式アニメ全話】 | 2.686 | 731,362 | - | フル☆アニメTV | |
10 | 顔でアニメダンス踊れる? #shorts | 1.597 | 1,400,708 | 28,841 |
- エンタメカテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【ハンコ】おもしろドラ絵シリーズ | 0.400 | 1,504,699 | 93,345 | ||
2 | 【聖地捏造】岡崎に聖地が多すぎる!もうテキトーな場所でも聖地化できるだろ!! | 0.382 | 1,073,771 | 20,918 | 東海オンエア | |
3 | 腕相撲で絶対に勝てる方法#shorts | 0.364 | 1,601,079 | 47,119 | バンカラジオ | |
4 | バク転連続5回できたらチャンネル登録お願いします! #ジャスティスター #tiktok #shorts | 0.792 | 946,899 | 59,291 | ジャスティスター / Justistar | |
5 | SPRINT CHALLENGE ⚽️ | 2.089 | 49,317,545 | 2,011,096 | Celine & Michiel | |
6 | 【公式】『ちいかわ』第52話「強くなるには」※1週間限定配信<4/7 (金)AM7:59まで> | 0.471 | 1,073,222 | 36,933 | めざましテレビチャンネル | |
7 | 【仲良しテレフォン】ジャニーズ先輩後輩同期に生電話 | 0.711 | 844,200 | - | ジャニーズWEST | |
8 | バレンタインじゃないけど…!可愛かったから!描いた!!!#shorts #イラスト @kawaiivokalo | 1.536 | 3,667,957 | - | ||
9 | ハズレを選ぶな!渡りきったらプレゼント貰えるチャレンジ!! #shorts | 0.711 | 975,740 | 33,990 | Fischer's-フィッシャーズ- | |
10 | 生き残れ!おばあちゃんと命がけの鬼ごっこ!? #Satoshionishi #リミックス #コメディ #あるある #クスッと動画 | 0.302 | 520,119 | 23,014 | SATOSHI ONISHI CHANNEL |
- スポーツカテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BreakingDown7.5全試合生配信 | 0.400 | 2,405,345 | 26,469 | 朝倉未来 Mikuru Asakura | |
2 | 【侍ジャパン ハイライト】鳥肌が止まらない!歓喜の超劇的な一打【準決勝 日本 vs メキシコ】WBC2023 | 5.469 | 5,369,736 | 64,309 | 【公式】TBS スポーツ | |
3 | Andrew Provost left the room 🫢 | 2.890 | 95,835,957 | 1,754,397 | ||
4 | 【ブレイキングダウン7】しゃべりすぎて運営に怒られてしまう樋口さん#shorts | 2.183 | 1,351,571 | 13,566 | 【公認切り抜き】BreakingDownの格闘部屋 | |
5 | Haaland + Grealish = Funny Duo😂 | 2.351 | 51,515,272 | 2,165,885 | ||
6 | 【批判殺到で謝罪】大谷が受けた報復死球がヤバ過ぎる#shorts #short | 1.672 | 644,158 | 6,302 | ||
7 | '뭐라고요~~~?'' 변하율 치어리더(Ha-Yul) 올스타전 | 1.066 | 7,010,140 | 96,403 | ||
8 | DON’T KICK THE WRONG BALL ⚽️🤣 | 1.785 | 45,737,495 | 1,593,837 | Woody & Kleiny | |
9 | 吉田正尚、無言の村上エール「お前だぞ」 | 4.457 | 3,307,686 | 47,971 | ||
10 | ShOpening Day! Shohei Ohtani strikes out 10 in 6 shutout innings! | 0.304 | 451,111 | 7,762 |
- ペットと動物カテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【ご報告】家族が増えます。 | 0.400 | 1,116,952 | - | もちまる日記 | |
2 | 4BEL - The Get Back | #Shorts #Viral #ViralVideo #TechHouse #DeepHouse #Techno #HouseMusic #Edit #FY | 1.400 | 22,424,786 | 445,183 | ||
3 | Nico: Sorry 😜😜😜 #dog #nico #smartnico #funny #cute | 1.806 | 12,656,200 | 191,619 | Nico_thepomeranian | |
4 | 初雪だった日に「雪合戦する?」と聞いたらハッキリ「うん」と返事する子猫www | 3.784 | 709,614 | 29,424 | 僕はルナです | |
5 | 【悲報】牛のイボが取れた…😵💥 | 2.058 | 794,405 | 19,055 | ||
6 | Whiskey Meets His Son Follow Up Belgian Malinois | 0.714 | 2,393,339 | 91,894 | ||
7 | Funny Cat and dog Videos -try not to laugh #funnyvideos #Shorts | 0.322 | 4,038,488 | 56,262 | ||
8 | 飼い主の代わりにしれっとリモート会議参加する猫2 #shorts | 1.415 | 229,125 | 13,549 | 【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐ | |
9 | 叩くとおやつが出てくるおもちゃをあげたら猫がこうなりました笑 | 1.621 | 288,348 | - | もち様の部屋 | |
10 | いるはずのないパパが布団の中にいてパニックになる柴犬が可愛い | 0.427 | 199,785 | 3,796 | 豆柴福ちゃん富くんFuku and Tom |
- 音楽カテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JISOO - ‘꽃(FLOWER)’ M/V | 0.804 | 45,376,705 | 5,134,226 | ||
2 | King & Prince「King & Prince, Queen & Princess」YouTube Edit | 2.328 | 1,866,855 | - | King & Prince | |
3 | Satoshi(CV:Rica Matsumoto) - Mezase Pokémon Master -with my friends- / THE FIRST TAKE | 7.057 | 10,617,431 | 547,574 | THE FIRST TAKE | |
4 | 지민 (Jimin) 'Like Crazy' Official MV | 3.995 | 27,911,317 | 2,804,090 | HYBE LABELS | |
5 | JO1|'Tiger' Official MV | 3.384 | 13,250,222 | 53,048 | JO1 | |
6 | YOASOBI「セブンティーン」Official Music Video | 1.825 | 1,490,793 | 71,662 | Ayase / YOASOBI | |
7 | 日向坂46『One choice』 | 1.892 | 1,060,557 | 31,332 | ||
8 | 지민 (Jimin) 'Set Me Free Pt.2' Official MV | 6.714 | 51,118,204 | 4,185,760 | HYBE LABELS | |
9 | Tokimeki / Vaundy:MUSIC VIDEO | 0.676 | 1,695,525 | 41,236 | Vaundy | |
10 | Galileo Galilei × 茅野愛衣 - 青い栞 / THE FIRST TAKE | 0.303 | 569,813 | 47,270 | THE FIRST TAKE |