- YouTube急上昇ランキング -
【1月13日0時集計】
- 自動車と乗り物カテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何が起こったの? | 0.800 | 5,417,248 | 19,851 | ||
2 | 普通あるものがこのクルマには無い! なんでしょうか? Ferrari SF90 E-CarLife with 五味やすたか | 1.351 | 430,067 | 5,132 | E-CarLife with 五味やすたか | |
3 | Foam Fix: DIY Wheel Repair Experiment 🔧 | 3.001 | 31,315,592 | 404,568 | Wood Mood | |
4 | 日本一安いS2000の中古車を見に行った結果… #shorts | 3.104 | 1,256,333 | 11,215 | ヤマト - Yamato | |
5 | レクサス 新型LBX を ラブカーズtv 河口まなぶ が内外装チェック! ついに登場したBABY LEXUS は既成概念を打破する「コンパクトラグジュアリー」! | 0.340 | 208,457 | 2,584 | LOVECARS!TV! | |
6 | 合法で峠を走るには?群馬サイクルスポーツセンター! #fd3s #ドリフト #drift #driftcar #ロータリー #rx7 #s15 #シルビア #er34 | 1.622 | 401,092 | 4,285 | ||
7 | 【慣らし走行】清人には最高の状態で乗ってもらいたい総長 | 2.220 | 533,568 | 8,987 | SATAbuilder's | |
8 | Toyota Camry XV70 vs Bollard - BeamNG.Drive #shorts | 1.655 | 865,618 | 3,667 | ||
9 | Volkswagen original tire production process #volkswagen #chinafactory #tire | 1.309 | 8,462,804 | 129,867 | ||
10 | 【AE86峠全開】 ドリキンが”愛機”7A-G搭載トレノで群サイ全開! 【 Exciting JDM videos #Shorts 】 | 0.930 | 326,764 | 2,748 | VIDEO OPTION |
- ゲームカテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【#神域リーグ2023 第二節】 第4試合~第6試合【ネット麻雀リーグ戦】 | 0.400 | 432,478 | 6,686 | バーチャル債務者youtuber天開司 | |
2 | 遠足に行ったらカラフルなバケモノがいるロブロックス😨『レインボーフレンズ2』【 ROBLOX / ロブロックス 】 | 0.382 | 412,134 | 10,519 | ちろぴの | |
3 | 毎日100点を目指そう!💯 #shorts | 0.361 | 297,721 | 53,133 | ドズル社 | |
4 | 藤井聡太棋聖 VS 佐々木大地七段 一撃必殺で急転直下! 第94期ヒューリック杯棋聖戦五番勝負第1局(主催:産経新聞社、日本将棋連盟) 角換わり ※収益化なし | 0.355 | 193,160 | 2,409 | 元奨励会員アユムの将棋実況 | |
5 | skibidi toilet 35 | 0.334 | 15,047,223 | 1,221,682 | ||
6 | 本名バレしてしまった実況者...【マイクラ】 | 0.334 | 362,595 | 13,810 | らるきる | |
7 | 『ストリートファイター6』 霊長類最強・吉田沙保里の「ダルシム」の倒し方 | 0.225 | 302,070 | 11,313 | CapcomChannel | |
8 | 【衝撃結末のドリームマッチ】勝負所で本人対決実現!イチロー・三浦大輔・中村紀洋らを擁する清水隆行さん世代 vs 高橋由伸・川上憲伸・松井稼頭央らが並ぶ上原世代がプロスピ対決【 ②/3】 | 0.319 | 112,483 | 1,432 | 上原浩治の雑談魂 | |
9 | こんな選手初めて...!!皆さんまだ間に合います。EX坂倉が1番の当たりです【プロスピA】# 1131 | 0.316 | 322,516 | 6,216 | 【V.I.P】 | |
10 | いつかみんなでバチコン!#61【ぱちスロ にゃんこ大戦争 BIGBANG】[パチスロ・スロット] #髭原人 | 0.309 | 139,627 | 983 | でちゃう! WEBちゃんねる |
- ブログカテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガーシー日本に帰国、成田空港で逮捕の見込み!既にドバイから日本行きの飛行機に乗っています! | 1.200 | 110,863 | 2,951 | 立花孝志 | |
2 | 【ハワイ編ラスト】絶対に帰りたくないけど最終日&帰国Vlog | 1.492 | 362,972 | 6,829 | とうあ | |
3 | これオシャレかどうか皆教えてwwww #shorts | 4.110 | 435,950 | 8,461 | カモミールチャンネル | |
4 | TOP4 in TOKYO DOME のリハーサルに行くVlog | 2.138 | 441,841 | 23,699 | レトルト | |
5 | 【緊急で動画回してます】ガーシーさん帰国報道 | 0.816 | 87,197 | 1,959 | ||
6 | 【実写】1週間マジで知らん奴と乗り打ち生活したら初対面で乗り打ちしてくれた人のお陰で4万勝ちしたりしたのに負けたら全責任を擦りつけるゴミ戦犯野郎だった | 0.948 | 133,445 | 2,495 | 山田ハウス | |
7 | 居候の黒歴史 | 0.640 | 43,015 | 1,269 | ニートと居候とたかさき | |
8 | 【Vlog】沖縄女子はチョロいと聞いたのでナンパしに行ってみた | 1.652 | 77,613 | 853 | ゆとりモンスターズ【ゆとモン】 | |
9 | 【大大大朗報】ついに大開運ウィークラストの”天赦日”がやって来ます。必ず動画を見て備えて下さい | 0.620 | 33,948 | 2,848 | 【美湖】ネオスピチャンネル スピチューバー | |
10 | イメチェン前も可愛すぎるけど|東京vlog | 0.441 | 151,791 | 2,286 | 華金カップル |
- お笑いカテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | It's the SUPERHERO we all need: Tonikaku | The Final | BGT 2023 | 0.800 | 2,689,768 | 39,235 | ||
2 | ヒカキンさんからガチ勢のおばあちゃんに電話がかかってくるドッキリ#Shorts | 1.560 | 774,994 | 23,976 | まごそぼ(孫と祖母) | |
3 | 「オードリー敗者復活戦」 #だが情熱はある #髙橋海人 #戸塚純貴 #shorts | 0.682 | 421,013 | 18,586 | 日テレドラマ公式チャンネル | |
4 | 【覚醒・再び!!】会場全員がパーンツ!!(和訳と英語字幕付き)#とにかく明るい #安村 #bgt | 0.394 | 930,381 | 5,224 | ||
5 | 上岡龍太郎 笑福亭鶴瓶 今田耕司 東野幸治 | 0.954 | 230,943 | 1,897 | ||
6 | 好きな子に告白するミステリオ。結果は… | 3.141 | 622,225 | 17,518 | ||
7 | ドタバタ救出劇!?6歳の女の子を救い出せ! #Satoshionishi #リミックス #コメディ #あるある #クスッと動画 | 2.641 | 1,082,489 | 23,773 | SATOSHI ONISHI CHANNEL | |
8 | 最恐の母も体育に参加【バンカラジオ】 #バンカラジオ #コメディー #コント #寸劇 #最恐の母 | 1.505 | 284,876 | 8,004 | バンカラジオの部屋【公認切り抜き】 | |
9 | Rap Việt Mùa 3 - Tập 2 | Siêu chiến binh xuất hiện, cơn bão nón vàng đổ bộ | Rap Việt 2023 | 0.811 | 5,178,279 | 73,691 | Vie Channel - HTV2 | |
10 | 18歳の太客の資金源を知り複雑な感情になる粗品/単独公演『電池の切れかけた蟹』より(2023.03.22) | 2.501 | 495,284 | 9,841 | 粗品 Official Channel |
- 映画とアニメカテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | It's the SUPERHERO we all need: Tonikaku | The Final | BGT 2023 | 0.796 | 2,689,768 | 39,235 | ||
2 | 大長編予告 | 0.382 | 907,132 | 61,595 | ||
3 | 【閲覧注意】命知らずな学生たちが集まった末路。。。 #Plottアニメ #ボンボンTV | 1.233 | 1,374,702 | 59,739 | 混血のカレコレ | |
4 | 【公式】『ちいかわ』第70話「三ツ星レストラン①」※1週間限定配信<6/9 (金)AM7:59まで> | 1.450 | 1,343,249 | 35,985 | めざましテレビチャンネル | |
5 | ヒカキンさんからガチ勢のおばあちゃんに電話がかかってくるドッキリ#Shorts | 1.429 | 774,994 | 23,976 | まごそぼ(孫と祖母) | |
6 | 「オードリー敗者復活戦」 #だが情熱はある #髙橋海人 #戸塚純貴 #shorts | 0.497 | 421,013 | 18,586 | 日テレドラマ公式チャンネル | |
7 | うちの子きゃわー😍うちの双子もきゃわー🤣 | 3.849 | 7,164,235 | 121,235 | KahoSei Channel from Canada | |
8 | 【公式】アニメ「ポケットモンスター」第9話「パルデア到着!」(見逃し配信) | 1.281 | 580,523 | - | ポケモン公式YouTubeチャンネル | |
9 | 【漫画】獅子王戦争 最後の日。黒澤の生き様...号泣する極道達。 | 0.626 | 661,791 | 17,242 | ヒューマンバグ大学_闇の漫画 | |
10 | 遂にイム様の正体判明!?五老星の能力や“D”の意味、サボの新たな伏線がヤバすぎる!!!!【 ワンピース 考察 最新 1085話 】※ジャンプ ネタバレ 注意 | 0.301 | 275,038 | 3,128 | コヤッキーチャンネル【ワンピース】考察・まとめ |
- ペットと動物カテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生まれて初めて外に出た子猫がまさかのこうなりました… | 0.400 | 1,096,655 | - | もちまる日記 | |
2 | 「待て」をしているはずが・・・ | 4.046 | 4,293,458 | 113,605 | PECOチャンネルさん【癒やしのペット動画】 | |
3 | ペットの蛇が亡くなった??… #animal | 3.708 | 5,901,717 | 196,024 | ぜろまるペッツ | |
4 | 男が夜中に目を覚ますと、隣にはチーターが寝ていて、その結末は意外なものだった!#動物 #感動 | 1.760 | 4,380,152 | 155,918 | ||
5 | 飼い主の教育に失敗した柴犬こまちゃん。#shorts | 2.581 | 3,248,931 | 184,064 | ||
6 | しゃーなし感w #柴犬 #shibainu #拒否柴 #おもしろ犬 | 1.051 | 230,743 | 5,336 | ||
7 | 300 lb Boar in Camp | 1.211 | 10,568,332 | 175,154 | ||
8 | Jackrussell vs Canecorso #jackrussellterrier #canecorso | 0.564 | 7,795,693 | 34,384 | ||
9 | 不審者と間違われ番犬に吠えられ会社に入れない新入社員 | 1.478 | 466,410 | 3,242 | ||
10 | Animals teach us love ❤️ | 2.743 | 24,926,402 | 1,444,357 |
- 音楽カテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stray Kids "특(S-Class)" M/V | 1.937 | 35,235,044 | 1,747,425 | JYP Entertainment | |
2 | TWICE「Hare Hare」Music Video | 2.762 | 8,337,569 | 523,465 | TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel | |
3 | King & Prince「なにもの」YouTube Edit | 1.825 | 4,179,156 | - | King & Prince | |
4 | MAN WITH A MISSION×milet - 絆ノ奇跡 / THE FIRST TAKE | 1.390 | 5,031,376 | 188,552 | THE FIRST TAKE | |
5 | 櫻坂46『Start over!』 | 2.507 | 2,195,591 | 70,555 | 櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL | |
6 | 稲葉浩志 - Stray Hearts / THE FIRST TAKE | 1.911 | 1,499,238 | 43,443 | THE FIRST TAKE | |
7 | YOASOBI / Idol (「アイドル」English Ver. ) | 4.369 | 11,967,011 | 543,783 | Ayase / YOASOBI | |
8 | コンプラ全開!見逃せないパンチライン!/ 梵頭 vs Amateras #shorts #ショート | 0.316 | 1,291,075 | 15,860 | アドレナリン チャンネル | |
9 | 【Official】Uru『心得』 フジテレビ系月9ドラマ『風間公親-教場0-』主題歌 | 2.519 | 1,444,893 | 18,409 | ||
10 | SixTONES – こっから -Dance Performance Only ver.- | 0.598 | 921,190 | - | SixTONES |
- ニュースと政治カテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【フルバージョン】ガーシー容疑者 逮捕――帰国・移送の様子を完全生中継 緊急ニュースライブ / 警視庁が常習的脅迫などの疑いで逮捕 (日テレNEWS LIVE) | 0.800 | 705,124 | 2,370 | 日テレNEWS | |
2 | 成田到着 ガーシー容疑者 SNSに“返信” 機内から「急すぎて何もない」 | 0.669 | 350,486 | 1,775 | FNNプライムオンライン | |
3 | 【ひろゆき】失われた30年どう取り戻す?なぜ少子高齢化が進んだ?日本に明るい未来はある?|アベプラ | 0.698 | 351,469 | 3,160 | ABEMA 変わる報道番組 #アベプラ【公式】 | |
4 | ウクライナの大規模反転攻勢のカギ握る?「打倒プーチン」目指す2つの“ロシア軍”【TV TOKYO International】(2023年6月2日) | 1.438 | 482,918 | 2,832 | テレ東BIZ | |
5 | なぜ?モスクワ“ドローン攻撃”「決定は下された」反転攻勢を深読み【5月31日(水)#報道1930】|TBS NEWS DIG | 1.877 | 501,206 | 2,523 | TBS NEWS DIG Powered by JNN | |
6 | 【速報】帰国したガーシー容疑者を逮捕 常習的脅迫などの疑いで 警視庁(2023年6月4日) | 0.674 | 332,561 | 1,951 | ANNnewsCH | |
7 | R5.06/05 【ゲスト:岩田 温】百田尚樹・有本香のニュース生放送 あさ8時! 第131回 | 0.322 | 192,480 | 9,324 | ニュースあさ8時! | |
8 | 【虎ノ門ニュース】2023/6/2(金) 田北真樹子×阿比留瑠比×髙山正之 | 1.644 | 282,699 | 6,770 | DHCテレビ | |
9 | 自国内でロシア軍が焼夷弾使用!自国民もろとも焼き払い略奪も発生!更にワグネルにロシア軍が地雷を仕掛ける!?もはやウクライナから引き上げるしかない!?|上念司チャンネル ニュースの虎側 | 0.629 | 250,547 | 7,210 | 上念司チャンネル ニュースの虎側 | |
10 | 【ぼくらの国会・第532回】ニュースの尻尾「ウクライナの原発に地獄が迫る」 | 0.304 | 109,106 | 4,647 | 青山繁晴チャンネル・ぼくらの国会 |
- エンタメカテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | It's the SUPERHERO we all need: Tonikaku | The Final | BGT 2023 | 0.761 | 2,689,768 | 39,235 | ||
2 | なんとか言い訳をするもKENZOにねじ伏せられるマルチ会員さん。 | 1.870 | 1,485,856 | 28,099 | KENZO 【新宿109】 | |
3 | 24時間略奪生活してみた #ジャスティスター #shorts #tiktok | 1.468 | 1,487,803 | 50,824 | ジャスティスター / Justistar | |
4 | 中田敦彦の”松本人志さんの件”について | 0.635 | 682,655 | 10,823 | 毎週キングコング | |
5 | 「待て」をしているはずが・・・ | 3.552 | 4,293,458 | 113,605 | PECOチャンネルさん【癒やしのペット動画】 | |
6 | 【公式】「乃木坂工事中」# 414「最強スナック菓子決定戦 前編」2023.06.04 OA | 0.530 | 705,256 | 15,505 | 乃木坂配信中 | |
7 | 大長編予告 | 0.322 | 907,132 | 61,595 | ||
8 | 誰が悪者か??#shorts #ショート #ショートドラマ #ショートムービー #ドラマ #ぱくしードラマ #保阪尚希 #保阪流 #サスペンス #ミステリー #スカッと #スカッとする話 #怖い話 | 0.312 | 359,478 | 9,587 | ||
9 | 【閲覧注意】命知らずな学生たちが集まった末路。。。 #Plottアニメ #ボンボンTV | 1.070 | 1,374,702 | 59,739 | 混血のカレコレ | |
10 | 2023.6/3(土)の親子 | 0.461 | 1,134,735 | 72,738 |
- スポーツカテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【2023年 安田記念 ジョッキーカメラ】ジャックドール騎乗の武豊騎手ジョッキーカメラ映像を公開|JRA公式 | 0.782 | 704,035 | 8,485 | JRA公式チャンネル | |
2 | 【阪神タイガース 虎ファン集まれ】 6/5 阪神タイガース 対 千葉ロッテマリーンズ 一緒に応援 阪神一球実況配信 #阪神タイガース #千葉ロッテマリーンズ #chibalotte | 0.382 | 418,814 | 1,744 | ちろる | |
3 | 【大谷が2打席連続2ラン】6.1 エンゼルス VS ホワイトソックス 日本語ハイライト #MLB | 2.364 | 655,712 | 3,381 | SPOTVNOW JAPAN | |
4 | えんどれす【サッカーないない 4選】 #あるある #スポーツ #スポーツあるある #サッカー | 1.381 | 1,170,311 | 39,159 | えんどれす【Endless】 | |
5 | Lee Hodges was patient with this putt😅 | 3.541 | 27,172,867 | 875,722 | ||
6 | 亜細亜大学の雑学 #野球 #亜細亜大学 #野球解説 | 0.328 | 980,185 | 16,035 | ||
7 | 【さすがですね】試合終了後の監督インタビューを全てお届け!岡田節を堪能ください!阪神タイガース密着!応援番組「虎バン」ABCテレビ公式チャンネル | 0.644 | 347,144 | 3,867 | 虎バン 阪神タイガース応援チャンネル ABCテレビ公式 | |
8 | Impossible Fill the Gap Game! 😱 | 3.184 | 24,789,117 | 613,841 | ||
9 | 【ハイライト・6/3】巨人岡本サヨナラ打で勝利!大勢プロ最多44球で2勝目【巨人×日本ハム】【交流戦】 | 0.983 | 544,112 | - | ||
10 | Alan Klingbel LEVELS Vernon Cathey 🚨 | 2.283 | 25,693,963 | 593,220 |
- ハウツーとスタイルカテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【偉業王】『凄いこと×100回』で一番凄かった奴の勝ち対決!!! | 0.800 | 2,497,717 | 35,401 | 東海オンエア | |
2 | 【完食者0人】江頭、地獄の担々麺「激辛MAX無限」に挑む! | 0.670 | 1,557,810 | 39,532 | エガちゃんねる EGA-CHANNEL | |
3 | もはや常に疑われているパパ笑 #6歳児 #濡れ衣w | 1.895 | 1,791,228 | 47,619 | ちいりおちゃんねる | |
4 | 生まれて初めて外に出た子猫がまさかのこうなりました… | 0.352 | 1,096,655 | - | もちまる日記 | |
5 | 粗品の好きな女優にあのちゃんドン引き?【あのちゃんねる/霜降り明星】 #shorts | 0.672 | 1,453,131 | 31,162 | 動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】 | |
6 | 圧倒的に論破してしまい可哀想になってくるマルチ会員さん。 | 1.638 | 2,283,681 | 48,967 | KENZO 【新宿109】 | |
7 | 【オシャレ禁止】すっぴん寝起きの相方を絶対に盛れては行けない旅に連れ出してみたwww | 1.321 | 1,525,684 | 29,066 | 平成フラミンゴ | |
8 | 【同級生】ばんばんざいみゆと大自然デートしたら夫婦と勘違いされたwwwww | 0.640 | 2,173,800 | 44,415 | コムドット | |
9 | 孫がヒカキンさんの家にいるドッキリをガチ勢のおばあちゃんにしたら…#Shorts | 0.966 | 1,118,236 | 30,193 | まごそぼ(孫と祖母) | |
10 | 【夜王】トップYouTuberがホストを3日間やったら一体どうなるのか? | 0.933 | 979,652 | 29,391 | ヒカル(Hikaru) |
- 科学とテクノロジーカテゴリ -
急上昇 |
動画名 |
サムネイル |
レシオ |
再生回数 |
高評価数 |
チャンネル |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WWDC 2023 — June 5 | Apple | 0.400 | 10,819,762 | 306,927 | ||
2 | 【革命】Apple新商品発表まとめ!50万円VR/ARゴーグル、iOS17、新型MacBooK【Vison Pro】 | 0.366 | 200,570 | 4,848 | 吉田製作所 | |
3 | 3Dプリンターで作った冷えピタは食べられるのか【BambuLab X1 Carbon】 | 1.937 | 356,122 | 22,782 | りくらぼ / RikuLab | |
4 | LED chaser Circuit | Electronics Projects | LED circuits | 4.116 | 7,175,016 | 92,206 | ||
5 | AppleのVR/AR ヘッドセットが楽しみすぎる!高くていいから最高の製品を作ってくれ! | 0.340 | 127,858 | 3,420 | 瀬戸弘司 / Koji Seto | |
6 | Apple Vision Proなど新時代製品が多数発表!約4分でわかるAppleイベントまとめ!【VRヘッドセット,15インチMacBook Air , Mac Studio , WWDC23】 | 0.325 | 41,066 | 693 | セゴリータ三世 / Segorita the 3rd | |
7 | Product Link in the Comments! Mini Motion Detection Wireless Night Vision HD Security Camera | 2.181 | 18,086,245 | 223,478 | MaviGadget | |
8 | Electric speaker | 8.431 | 140,737,732 | 4,972,371 | _vector_ | |
9 | 変態3Dプリンターきた【FLSUN V400】 | 1.245 | 265,844 | 3,688 | ||
10 | Is the installation process of this EA500H3 cabinet very simple?#shorts #eagerled #leddisplay #led | 5.903 | 16,521,160 | 94,717 | EagerLED Led Display Manufacturer |